Фінансовий звіт про бюджетні кошти
Додаток 4 | ||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2024 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КЗДО КТ № 264 КМР | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 381 981,08 | 344 901,31 | 363 551,52 | 427 475,54 | 429 855,32 | 498 635,04 | 436 553,33 | 456 389,45 | 593 728,57 | 400 965,00 | 0,00 | 0,00 | 4 334 036,16 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 83 516,22 | 76 205,83 | 78 168,36 | 93 092,53 | 92 235,06 | 108 527,15 | 95 913,77 | 98 285,34 | 126 578,05 | 87 590,05 | 0,00 | 0,00 | 940 112,36 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 797,88 | 6 007,63 | 4 878,77 | -945,81 | 2 482,83 | 0,00 | 15 358,13 | 2 892,14 | 2 495,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 966,81 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 490,80 | 490,80 | 490,80 | -2 449,35 | 510,05 | 0,00 | 1 015,98 | 510,08 | 810,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 869,31 |
2230 | Продукти харчування | 19 113,30 | 22 050,23 | 21 951,45 | 25 711,14 | 28 565,78 | 24 850,81 | 33 106,33 | 29 889,63 | 27 707,54 | 32 965,00 | 0,00 | 0,00 | 265 911,21 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 447,25 | 500,00 | 1 381,04 | 2 151,68 | 4 131,68 | 21 749,59 | 2 151,68 | 2 151,68 | 580 739,64 | 4 096,20 | 0,00 | 0,00 | 619 500,44 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 225 458,00 | 91 622,11 | 98 816,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 896,77 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 5 144,37 | 1 599,77 | 3 011,34 | 2 289,90 | 3 256,99 | 3 421,44 | 4 757,94 | 3 688,74 | 3 100,68 | 0,00 | 0,00 | 30 271,17 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 44 213,75 | 44 835,97 | 51 828,85 | 36 608,09 | 33 580,58 | 26 826,59 | 31 038,97 | 14 520,90 | 26 679,61 | 0,00 | 0,00 | 310 133,31 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 2 233,44 | 1 240,80 | 1 737,12 | 2 233,44 | 1 985,28 | 2 233,44 | 2 233,44 | 2 233,44 | 1 985,28 | 0,00 | 0,00 | 18 115,68 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Диз.паливо (талони) | 423,93 | 84,79 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 0,00 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 0,00 | 0,00 | 1 102,18 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 1 417,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417,67 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всього | 488 770,46 | 727 290,15 | 611 223,04 | 700 514,48 | 598 996,93 | 692 585,44 | 616 665,47 | 628 233,45 | 1 352 587,05 | 557 466,60 | 0,00 | 0,00 | 6 974 333,07 | |
Директор |
Додаток 4 | ||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||||||
Інформація | ||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2024 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КЗДО КТ № 264 КМР | ||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 381 981,08 | 344 901,31 | 363 551,52 | 427 475,54 | 429 855,32 | 498 635,04 | 436 553,33 | 456 389,45 | 593 728,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 933 071,16 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 83 516,22 | 76 205,83 | 78 168,36 | 93 092,53 | 92 235,06 | 108 527,15 | 95 913,77 | 98 285,34 | 126 578,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 522,31 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 797,88 | 6 007,63 | 4 878,77 | -945,81 | 2 482,83 | 0,00 | 15 358,13 | 2 892,14 | 2 495,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 966,81 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 490,80 | 490,80 | 490,80 | -2 449,35 | 510,05 | 0,00 | 1 015,98 | 510,08 | 810,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 869,31 |
2230 | Продукти харчування | 19 113,30 | 22 050,23 | 21 951,45 | 25 711,14 | 28 565,78 | 24 850,81 | 33 106,33 | 29 889,63 | 27 707,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 946,21 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 447,25 | 500,00 | 1 381,04 | 2 151,68 | 4 131,68 | 21 749,59 | 2 151,68 | 2 151,68 | 580 739,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 404,24 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 225 458,00 | 91 622,11 | 98 816,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 896,77 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 5 144,37 | 1 599,77 | 3 011,34 | 2 289,90 | 3 256,99 | 3 421,44 | 4 757,94 | 3 688,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 170,49 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 44 213,75 | 44 835,97 | 51 828,85 | 36 608,09 | 33 580,58 | 26 826,59 | 31 038,97 | 14 520,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 453,70 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 2 233,44 | 1 240,80 | 1 737,12 | 2 233,44 | 1 985,28 | 2 233,44 | 2 233,44 | 2 233,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 130,40 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Диз.паливо (талони) | 423,93 | 84,79 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 0,00 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017,40 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 1 417,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417,67 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всього | 488 770,46 | 727 290,15 | 611 223,04 | 700 514,48 | 598 996,93 | 692 585,44 | 616 665,47 | 628 233,45 | 1 352 587,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 416 866,47 | |
Директор |
Додаток 4 | ||||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||||
виконкому міської ради | ||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||||
Інформація | ||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2024 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КЗДО КТ № 264 КМР | ||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 381 981,08 | 344 901,31 | 363 551,52 | 427 475,54 | 429 855,32 | 498 635,04 | 436 553,33 | 456 389,45 | 3 339 342,59 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 83 516,22 | 76 205,83 | 78 168,36 | 93 092,53 | 92 235,06 | 108 527,15 | 95 913,77 | 98 285,34 | 725 944,26 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 797,88 | 6 007,63 | 4 878,77 | -945,81 | 2 482,83 | 0,00 | 15 358,13 | 2 892,14 | 33 471,57 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 490,80 | 490,80 | 490,80 | -2 449,35 | 510,05 | 0,00 | 1 015,98 | 510,08 | 1 059,16 |
2230 | Продукти харчування | 19 113,30 | 22 050,23 | 21 951,45 | 25 711,14 | 28 565,78 | 24 850,81 | 33 106,33 | 29 889,63 | 205 238,67 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 447,25 | 500,00 | 1 381,04 | 2 151,68 | 4 131,68 | 21 749,59 | 2 151,68 | 2 151,68 | 34 664,60 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 225 458,00 | 91 622,11 | 98 816,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 896,77 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 5 144,37 | 1 599,77 | 3 011,34 | 2 289,90 | 3 256,99 | 3 421,44 | 4 757,94 | 23 481,75 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 44 213,75 | 44 835,97 | 51 828,85 | 36 608,09 | 33 580,58 | 26 826,59 | 31 038,97 | 268 932,80 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 2 233,44 | 1 240,80 | 1 737,12 | 2 233,44 | 1 985,28 | 2 233,44 | 2 233,44 | 13 896,96 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Диз.паливо (талони) | 423,93 | 84,79 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 0,00 | 84,78 | 84,78 | 932,62 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 1 417,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417,67 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всього | 488 770,46 | 727 290,15 | 611 223,04 | 700 514,48 | 598 996,93 | 692 585,44 | 616 665,47 | 628 233,45 | 5 064 279,42 | |
Директор |
Додаток 4 | ||||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||||
виконкому міської ради | ||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||||
Інформація | ||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2024 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КЗДО КТ № 264 КМР | ||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 381 981,08 | 344 901,31 | 363 551,52 | 427 475,54 | 429 855,32 | 498 635,04 | 2 446 399,81 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 83 516,22 | 76 205,83 | 78 168,36 | 93 092,53 | 92 235,06 | 108 527,15 | 531 745,15 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 797,88 | 6 007,63 | 4 878,77 | -945,81 | 2 482,83 | 0,00 | 15 221,30 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 490,80 | 490,80 | 490,80 | -2 449,35 | 510,05 | 0,00 | -466,90 |
2230 | Продукти харчування | 19 113,30 | 22 050,23 | 21 951,45 | 25 711,14 | 28 565,78 | 24 850,81 | 142 242,71 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 447,25 | 500,00 | 1 381,04 | 2 151,68 | 4 131,68 | 21 749,59 | 30 361,24 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 225 458,00 | 91 622,11 | 98 816,66 | 0,00 | 0,00 | 415 896,77 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 5 144,37 | 1 599,77 | 3 011,34 | 2 289,90 | 3 256,99 | 15 302,37 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 44 213,75 | 44 835,97 | 51 828,85 | 36 608,09 | 33 580,58 | 211 067,24 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 2 233,44 | 1 240,80 | 1 737,12 | 2 233,44 | 1 985,28 | 9 430,08 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Диз.паливо (талони) | 423,93 | 84,79 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 0,00 | 763,06 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 1 417,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417,67 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||||
Всього | 488 770,46 | 727 290,15 | 611 223,04 | 700 514,48 | 598 996,93 | 692 585,44 | 3 819 380,50 | |
Директор |
Додаток 4 | ||||||
до наказу управління освіти і науки | ||||||
виконкому міської ради | ||||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||||
Інформація | ||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2024 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КЗДО КТ № 264 КМР | ||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 381 981,08 | 344 901,31 | 363 551,52 | 427 475,54 | 1 517 909,45 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 83 516,22 | 76 205,83 | 78 168,36 | 93 092,53 | 330 982,94 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 797,88 | 6 007,63 | 4 878,77 | -945,81 | 12 738,47 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 490,80 | 490,80 | 490,80 | -2 449,35 | -976,95 |
2230 | Продукти харчування | 19 113,30 | 22 050,23 | 21 951,45 | 25 711,14 | 88 826,12 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 447,25 | 500,00 | 1 381,04 | 2 151,68 | 4 479,97 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 225 458,00 | 91 622,11 | 98 816,66 | 415 896,77 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 5 144,37 | 1 599,77 | 3 011,34 | 9 755,48 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 44 213,75 | 44 835,97 | 51 828,85 | 140 878,57 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 2 233,44 | 1 240,80 | 1 737,12 | 5 211,36 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Диз.паливо (талони) | 423,93 | 84,79 | 84,78 | 84,78 | 678,28 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 1 417,67 | 0,00 | 1 417,67 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||||
Всього | 488 770,46 | 727 290,15 | 611 223,04 | 700 514,48 | 2 527 798,13 |
Додаток 4 | |||||
до наказу управління освіти і наукивиконкому міської ради від 23. 02. 2016 №56 | |||||
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2024 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КЗДО КТ № 264 КМР | |||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 381 981,08 | 344 901,31 | 363 551,52 | 1 090 433,91 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 83 516,22 | 76 205,83 | 78 168,36 | 237 890,41 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 797,88 | 6 007,63 | 4 878,77 | 13 684,28 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 490,80 | 490,80 | 490,80 | 1 472,40 |
2230 | Продукти харчування | 19 113,30 | 22 050,23 | 21 951,45 | 63 114,98 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 447,25 | 500,00 | 1 381,04 | 2 328,29 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 225 458,00 | 91 622,11 | 317 080,11 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 5 144,37 | 1 599,77 | 6 744,14 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 44 213,75 | 44 835,97 | 89 049,72 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 2 233,44 | 1 240,80 | 3 474,24 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Диз.паливо (талони) | 423,93 | 84,79 | 84,78 | 593,50 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 1 417,67 | 1 417,67 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | |||
Всього | 488 770,46 | 727 290,15 | 611 223,04 | 1 827 283,65 |
Додаток 4 | ||||
до наказу управління освіти і науки | ||||
виконкому міської ради | ||||
від 23. 02. 2016 №56 | ||||
Інформація | ||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2024 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КЗДО КТ № 264 КМР | ||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 381 981,08 | 344 901,31 | 726 882,39 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 83 516,22 | 76 205,83 | 159 722,05 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 797,88 | 6 007,63 | 8 805,51 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 490,80 | 490,80 | 981,60 |
2230 | Продукти харчування | 19 113,30 | 22 050,23 | 41 163,53 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 447,25 | 500,00 | 947,25 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 225 458,00 | 225 458,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 5 144,37 | 5 144,37 |
2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 44 213,75 | 44 213,75 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 2 233,44 | 2 233,44 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Диз.паливо (талони) | 423,93 | 84,79 | 508,72 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | ||
Всього | 488 770,46 | 727 290,15 | 1 216 060,61 |
Додаток 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки |
| ||||||||||||||||||||||||||
виконкому міської ради |
| ||||||||||||||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Інформація | |||||||||||||||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ККДНЗ №264. | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом |
| |||||||||||||
2111 | Заробітна плата | 302 781,06 | 350 803,40 | 339 683,13 | 436 974,10 | 316 502,92 | 455 104,83 | 371 977,04 | 391 159,91 | 366 431,65 | 362 902,26 | 358 135,91 | 403 035,84 | 4 455 492,05 |
| ||||||||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 66 029,39 | 75 600,95 | 74 205,23 | 95 149,69 | 67 262,86 | 100 327,31 | 79 387,13 | 84 682,36 | 79 113,03 | 78 187,26 | 77 023,78 | 87 817,73 | 964 786,72 |
| ||||||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 423,84 | 818,62 | 647,68 | 1 726,39 | 7 014,01 | 2 150,17 | 807,37 | 5 147,26 | 1 200,00 | 21 555,54 | 13 928,21 | 55 419,09 |
| ||||||||||||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 420,00 | 290,89 | 317,60 | 327,00 | 327,00 | 397,20 | 397,20 | 397,20 | 0,00 | 981,60 | 490,80 | 4 346,49 |
| ||||||||||||
2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 835,86 | 19 261,78 | 20 323,80 | 20 477,07 | 25 091,00 | 24 150,08 | 19 455,99 | 24 001,05 | 168 596,63 |
| ||||||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 2 105,00 | 3 010,58 | 2 552,25 | 2 552,25 | 224 156,80 | 7 832,01 | 3 608,21 | 6 735,41 | 2 534,19 | 3 608,21 | 166 909,63 | 425 604,54 |
| ||||||||||||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 147 866,81 | 141 517,42 | 79 114,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 113,48 | 606 611,90 |
| ||||||||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 007,55 | -752,82 | 376,40 | 501,90 | 2 007,54 | 3 419,11 | 3 638,69 | 3 889,64 | 4 015,11 | 4 266,04 | 4 234,68 | 2 509,44 | 30 113,28 |
| ||||||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 937,98 | 4 623,05 | 3 276,63 | 2 052,68 | 3 088,94 | 28 667,47 | 30 710,16 | 27 295,41 | 29 980,43 | 25 644,17 | 33 342,67 | 75 876,29 | 265 495,88 |
| ||||||||||||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 488,96 | 992,64 | 0,00 | 1 240,80 | 1 488,96 | 2 233,44 | 1 985,28 | 2 233,44 | 2 233,44 | 1 985,28 | 5 459,52 | 21 341,76 |
| ||||||||||||
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||||
2275 | Диз.паливо талони | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 070,00 | 535,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
| 0,00 |
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
| ||||||||||||
| Всього | 371 755,98 | 582 579,19 | 564 171,54 | 617 310,09 | 410 544,56 | 838 697,27 | 519 184,64 | 534 837,45 | 519 144,53 | 501 117,44 | 520 323,66 | 1 018 141,99 | 6 997 808,34 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Завідувач |
|
Додаток 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
