Фінансовий звіт про благодійні кошти
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2024 рік за квітень | ||
Заклад | 2210 | |
Найменування | сума | |
КЗДО № 264 | Набір раннього розвитку (Earli Childhood Dvt (EKD) kit 2016 | 5 834,89 |
5834,89 |
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2023 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заклад | Найменування | сума | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗДО № 264 | Інституційний гігієничний набір для дитячих садків (Тип С для 30 осіб. Протягом 3 місяців) | 19 938,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маска медична | 910,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рукавички латексні | 2 230,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дезінфікуючий засіб для обробки рук і шкіри. 1л. | 240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 23318,95 |
Благодійні внески за липень місяць 2020рік.
4 | ДНЗ № 264 | батьки | 2210 | 1113 | Холодильник Норд | шт | 1 |
| 200,00 |
|
|
| 2210 | 1113 | Комплект меблів д/посібників б/у | шт | 1 |
| 200,00 |
|
|
| 2220 | 1512 | Клінідез | кг | 7 |
| 560,00 |
Благодійні внески за червень місяць 2020рік.
23 | ДНЗ №264 | КП Кривбасводоканал | 2220 | 1512 | Гіпохлорит | л | 30 | 8,20 | 246,00 |
Благодійні внески за березень місяць 2020рік.
11 | ДНЗ№264 | Метталстіл | 2210 | 1518 | Липа (саджанець) | шт. | 10 |
| 500,00 |
|
| батьки | 2220 | 1512 | Клінідез | кг | 7 |
| 560,00 |
|